Item No.[00642098] 2021-03-01 19:42:48 更新
SHIMANO(シマノ) MTBツーリングシューズ/トレッキング
在庫情報一覧
バーコード | パート | カラー | サイズ | 在庫情報 | |
---|---|---|---|---|---|
4550170411251 | ESHMT501MGG01S36000 | グレー | 36.0(22.5cm) | 取寄せ | |
4550170425340 | ESHMT501MGG01S37000 | グレー | 37.0(23.2cm) | 取寄せ | |
4550170423698 | ESHMT501MGG01S38000 | グレー | 38.0(23.8cm) | ×未定 | |
4550170407896 | ESHMT501MGG01S39000 | グレー | 39.0(24.5cm) | 予約(3月下予定) | |
4550170419219 | ESHMT501MGG01S40000 | グレー | 40.0(25.2cm) | 予約(3月下予定) | |
4550170409418 | ESHMT501MGG01S41000 | グレー | 41.0(25.8cm) | 予約(3月下予定) | |
4550170423865 | ESHMT501MGG01S42000 | グレー | 42.0(26.5cm) | 予約(3月下予定) | |
4524667677734 | ESHMT501MGG01S43000 | グレー | 43.0(27.2cm) | 予約(3月下予定) | |
4550170440862 | ESHMT501MGG01S44000 | グレー | 44.0(27.8cm) | 予約(3月下予定) | |
4550170433062 | ESHMT501MGG01S45000 | グレー | 45.0(28.5cm) | 予約(3月下予定) | |
4550170435790 | ESHMT501MGG01S46000 | グレー | 46.0(29.2cm) | 予約(6月上予定) | |
4550170439484 | ESHMT501MGG01S47000 | グレー | 47.0(29.8cm) | 予約(6月上予定) | |
4550170431143 | ESHMT501MGG01S48000 | グレー | 48.0(30.5cm) | 予約(3月下予定) |
商品詳細
■優れた履き心地、気ままなツーリングやトレッキングにぴったりなSPD対応シューズ。
■アウトドアスタイルシューズとして歩行性とMTBシューズの性能を両立。
■速く簡単に調整できるスピードレーシングシステム。上部ストラップによってさらに調整が可能。
■最適なソール剛性を得るためにグラスファイバーで補強されたシャンクプレート。
■EVAミッドソールとラバーソールがペダリング効率と歩行時の快適性を実現。
■ワンピース構造はフィット感と耐久性に加え、軽量化も実現。
■ラストタイプ(足型):ボリュームツアー
■ソール剛性:4
■クリート:SPD対応 (SPD-SLには使用できません)
■カラー:グレー
■サイズ:36〜48(ハーフサイズなし) ※スタンダートサイズ
■参考重量:348g(サイズ42)
※クリートは付属しません。
シマノサイズ | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
cm換算(近似値) | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 |
シマノサイズ | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
cm換算(近似値) | 26.8 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.8 |
※上記の換算表はメーカー公表のものです、あくまでも目安としてください。
※サイズ交換について
シマノシューズについては全品お受けできません。ご注文の際は十分のご注意とご理解 を頂きますようお願い申しあげます。
【シマノラスト型状(足型)一覧】
ラスト | A | B | C | 幅 | ||
SHIAMNO DYNALAST | かかとの丸みに自然にフィットする三次元曲線のラスト。 ホールド性に優れ、より遠く、より速く、より快適なライディングを実現。 |
スタンダート | 0% | 0% | 0% | D |
ワイド | +5% | +6% | +6% | E | ||
女性用 | -3% | -5% | -5% | C | ||
ボリュームプラス | つま先に余裕をもたせたタイプ。 | スタンダート | +5% | 0% | 0% | D |
ワイド | +5% | +6% | +6% | E | ||
ボリュームパフォーマンス | ボリュームプラスラストより指の付け根部分が幅広く、快適性と安定性に優れたタイプ。 | +5% | +6% | +6% | E | |
ボリュームツアー | ボリュームパフォーマンスラストより、歩行時の快適性とサポート性を高めたタイプ。 | スタンダート | +10% | +8% | +6% | 2E |
女性用 | +2% | +3% | 0% | E | ||
パフォーマンスツアー | 指の付け根部分を幅広く、つま先に余裕を持たせたタイプ。ロングライド時の快適性を強化。 | スタンダート | +15% | +10% | +8% | 3E |
女性用 | +8% | +6% | +2% | 2E | ||
ウィメンズ | 甲周りが細く、つま先のボリュームも抑えたタイプ。サポート性と快適性の最適バランス。 | 女性用 | -3% | -5% | -5% | C |

関連商品
この商品もいかがですか

8,616円(税込)

6,919円(税込)